2022年11月01日-2022年11月07日,无锡奇瑞汽车4s店店内奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎8部分车型优惠高达1.6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18915279880进行询价,具体优惠信息如下:
奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎81.5t 156马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.89万 | 9.89万 | 到店面议 |
|
10.89万 | 10.89万 | 到店面议 |
|
9.78万 | 9.78万 | 到店面议 |
|
10.08万 | 10.08万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
9.88万 | 9.88万 | 到店面议 |
|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
10.18万 | 10.18万 | 到店面议 |
|
10.59万 | 10.59万 | 到店面议 |
|
11.59万 | 11.59万 | 到店面议 |
|
9.58万 | 7.98万 | 1.60万 |
|
9.88万 | 8.28万 | 1.60万 |
|
10.58万 | 8.98万 | 1.60万 |
|
10.88万 | 9.28万 | 1.60万 |
|
15.79万 | 15.79万 | 到店面议 |
|
15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎81.6t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.69万 | 11.69万 | 到店面议 |
|
12.49万 | 12.49万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.19万 | 12.19万 | 到店面议 |
|
12.69万 | 12.69万 | 到店面议 |
|
12.79万 | 12.79万 | 到店面议 |
|
13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
13.59万 | 13.59万 | 到店面议 |
|
奇瑞瑞虎8 瑞虎 瑞虎82.0t 254马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.19万 | 13.19万 | 到店面议 |
|
13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
13.79万 | 13.79万 | 到店面议 |
|
14.49万 | 14.49万 | 到店面议 |
|
14.59万 | 14.59万 | 到店面议 |
|
14.89万 | 14.89万 | 到店面议 |
|
15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
16.89万 | 16.89万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/11/01 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4700*1860*1746 | 轴距 | 2710mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1544kg |
发动机 | 1.6t 197马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 145kw |
最大扭矩 | 290 n m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:18915279880
店面地址: 无锡市惠山区金山路500号
9.58-16.89万