捷途x90最新报价,优惠力度高至0.1万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:13711809698。
捷途x901.5t 156马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
9.29万 | 9.19万 | 0.10万 |
|
9.29万 | 9.19万 | 0.10万 |
|
9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
10.29万 | 10.19万 | 0.10万 |
|
10.29万 | 10.19万 | 0.10万 |
|
10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
11.29万 | 11.19万 | 0.10万 |
|
11.29万 | 11.19万 | 0.10万 |
|
11.59万 | 11.59万 | 到店面议 |
|
11.89万 | 11.79万 | 0.10万 |
|
11.89万 | 11.79万 | 0.10万 |
|
捷途x901.6t 197马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.59万 | 12.59万 | 到店面议 |
|
12.89万 | 12.79万 | 0.10万 |
|
12.89万 | 12.79万 | 0.10万 |
|
13.59万 | 13.59万 | 到店面议 |
|
13.89万 | 13.79万 | 0.10万 |
|
13.89万 | 13.79万 | 0.10万 |
|
捷途x902.0t 254马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
16.39万 | 16.39万 | 到店面议 |
|
16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4840*1925*1780 | 轴距 | 2850mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 1.6t 197马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 145kw |
最大扭矩 | 290 n m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 十年或20万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:13798937410
店面地址:东莞市石排镇石排大道91号105-106号铺
8.99-17.29万