近日,东莞文玥(万来)汽车店内捷途x90现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
捷途x901.5t 156马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
9.29万 | 9.29万 | 到店面议 |
|
9.49万 | 9.49万 | 到店面议 |
|
9.79万 | 9.79万 | 到店面议 |
|
10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
11.29万 | 11.29万 | 到店面议 |
|
捷途x902.0t 254马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
17.29万 | 17.29万 | 到店面议 |
|
17.29万 | 17.29万 | 到店面议 |
|
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
15.29万 | 15.29万 | 到店面议 |
|
16.39万 | 16.39万 | 到店面议 |
|
16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/02/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4840*1925*1780 | 轴距 | 2850mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1580kg |
发动机 | 1.5t 156马力 l4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 干式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 115kw |
最大扭矩 | 230 n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 7.8km | 整车质保 | 十年或20万公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:13798937410
店面地址:东莞市石排镇石排大道91号105-106号铺
8.99-17.29万