近日,技嘉嘉美名车店内帕拉梅拉现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
帕拉梅拉2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
111.80万 | 111.80万 | 到店面议 |
|
120.80万 | 120.80万 | 到店面议 |
|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
97.30万 | 97.30万 | 到店面议 |
|
113.80万 | 113.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
120.60万 | 120.60万 | 到店面议 |
|
帕拉梅拉2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
133.80万 | 133.80万 | 到店面议 |
|
136.80万 | 136.80万 | 到店面议 |
|
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
帕拉梅拉4.0t 480马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
180.10万 | 180.10万 | 到店面议 |
|
帕拉梅拉4.0t 630马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
233.80万 | 233.80万 | 到店面议 |
|
245.80万 | 245.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/04/09 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5049*1937*1427 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0t 630马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 463kw |
最大扭矩 | 820 n m | 最高车速 | 315km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
咨询电话:18030618869
店面地址:成都北三环路一段221号华侨城 创想中心b座
99.80-247.60万