近日,技嘉嘉美名车店内panamera现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
panamera2.9t 330马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
99.80万 | 99.80万 | 到店面议 |
|
112.70万 | 112.70万 | 到店面议 |
|
114.30万 | 114.30万 | 到店面议 |
|
115.60万 | 115.60万 | 到店面议 |
|
119.30万 | 119.30万 | 到店面议 |
|
121.00万 | 121.00万 | 到店面议 |
|
122.40万 | 122.40万 | 到店面议 |
|
122.60万 | 122.60万 | 到店面议 |
|
128.00万 | 128.00万 | 到店面议 |
|
129.60万 | 129.60万 | 到店面议 |
|
panamera2.9t 441马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
136.30万 | 136.30万 | 到店面议 |
|
139.30万 | 139.30万 | 到店面议 |
|
148.60万 | 148.60万 | 到店面议 |
|
panamera4.0t 480马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
182.60万 | 182.60万 | 到店面议 |
|
panamera4.0t 630马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
235.60万 | 235.60万 | 到店面议 |
|
247.60万 | 247.60万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/09/09 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5049*1937*1428 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9t 330马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 243kw |
最大扭矩 | 450 n m | 最高车速 | 263km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
咨询电话:18030618869
店面地址:成都北三环路一段221号华侨城 创想中心b座
99.80-247.60万