近日,禄星行名车行店内飞驰现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
390.00万 | 390.00万 | 到店面议 |
|
360.00万 | 360.00万 | 到店面议 |
|
飞驰4.0t 550马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
273.80万 | 273.80万 | 到店面议 |
|
370.00万 | 370.00万 | 到店面议 |
|
飞驰6.0t 635马力 w12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
328.50万 | 328.50万 | 到店面议 |
|
436.00万 | 436.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2437kg |
发动机 | 6.0t 635马力 w12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 467kw |
最大扭矩 | 900 n m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
咨询电话:13164164928
店面地址:上海市嘉定区南翔镇翔江公路518号
273.80-436.00万