近日,上海叶隆豪车中心店内飞驰现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
390.00万 | 390.00万 | 到店面议 |
|
360.00万 | 360.00万 | 到店面议 |
|
飞驰4.0t 550马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
273.80万 | 273.80万 | 到店面议 |
|
370.00万 | 370.00万 | 到店面议 |
|
飞驰6.0t 635马力 w12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
328.50万 | 328.50万 | 到店面议 |
|
436.00万 | 436.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/12/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2330kg |
发动机 | 4.0t 550马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(dct) | 最大功率 | 404kw |
最大扭矩 | 770 n m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
咨询电话:18201892041
店面地址:上海市闵行区顾戴路2688号(叶隆豪车中心)
273.80-436.00万