近日,深圳中升雷克萨斯南山旗舰店店内雷克萨斯rx现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雷克萨斯rx2.0t 231马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
50.90万 | 50.90万 | 到店面议 |
|
53.60万 | 53.60万 | 到店面议 |
|
40.50万 | 40.50万 | 到店面议 |
|
44.20万 | 44.20万 | 到店面议 |
|
47.90万 | 47.90万 | 到店面议 |
|
58.50万 | 58.50万 | 到店面议 |
|
雷克萨斯rx2.0t 直列4缸 涡轮增压 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
51.20万 | 51.20万 | 到店面议 |
|
39.00万 | 39.00万 | 到店面议 |
|
42.70万 | 42.70万 | 到店面议 |
|
46.40万 | 46.40万 | 到店面议 |
|
50.10万 | 50.10万 | 到店面议 |
|
57.50万 | 57.50万 | 到店面议 |
|
雷克萨斯rx2.4t 271马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
61.90万 | 62.50万 | 0.60万 |
|
雷克萨斯rx2.5l 189马力 l4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
40.50万 | 40.90万 | 0.40万 |
|
44.20万 | 44.90万 | 0.70万 |
|
47.90万 | 48.50万 | 0.60万 |
|
55.90万 | 56.50万 | 0.60万 |
|
雷克萨斯rx3.5l 262马力 v6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
75.60万 | 75.60万 | 到店面议 |
|
65.70万 | 65.70万 | 到店面议 |
|
67.90万 | 67.90万 | 到店面议 |
|
70.20万 | 70.20万 | 到店面议 |
|
72.40万 | 72.40万 | 到店面议 |
|
80.10万 | 80.10万 | 到店面议 |
|
雷克萨斯rx3.5l v型6缸 自然吸气 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
70.30万 | 70.30万 | 到店面议 |
|
64.20万 | 64.20万 | 到店面议 |
|
68.90万 | 68.90万 | 到店面议 |
|
81.00万 | 81.00万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/05/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 雷克萨斯 | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 5000*1895*1720 | 轴距 | 2790mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2240kg |
发动机 | 3.5l 262马力 v6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(e-cvt) | 最大功率 | 230kw |
最大扭矩 | - n m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 7km | 整车质保 | 六年或15万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
咨询电话:0755-86275119
店面地址:深圳市南山区沙河西路北1008号
39.00-81.00万