2022年11月14日-2022年11月20日,深圳市荣轩汽车路虎(进口)店,针对旗下揽胜运动版车型给出了最高8.84万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
揽胜运动版3.0t 360马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
|
90.80万 | 90.80万 | 到店面议 |
|
100.80万 | 92.41万 | 8.39万 |
|
105.80万 | 96.96万 | 8.84万 |
|
揽胜运动版3.0t 400马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
128.80万 | 128.80万 | 到店面议 |
|
110.80万 | 103.72万 | 7.08万 |
|
116.80万 | 109.23万 | 7.57万 |
|
揽胜运动版5.0t 575马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
183.80万 | 183.80万 | 到店面议 |
|
189.80万 | 189.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/11/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4882*2073*1803 | 轴距 | 2923mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2480kg |
发动机 | 5.0t 575马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 423kw |
最大扭矩 | 700 n m | 最高车速 | 280km/h |
工信部油耗 | 12.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15118169695
店面地址:深圳市福田区竹子林联合华鹏汽车城e3 世界名车总汇
90.80-189.80万