揽胜运动版最新报价,优惠力度高至9.19万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:18123776849。
揽胜运动版3.0t 360马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
||
90.80万 | 84.51万 | 6.29万 |
||
100.80万 | 91.61万 | 9.19万 |
||
105.80万 | 99.01万 | 6.79万 |
||
揽胜运动版3.0t 400马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
||
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
||
128.80万 | 128.80万 | 到店面议 |
||
110.80万 | 103.61万 | 7.19万 |
||
116.80万 | 110.11万 | 6.69万 |
||
揽胜运动版5.0t 575马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
183.80万 | 175.21万 | 8.59万 |
||
189.80万 | 181.81万 | 7.99万 |
||
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18123776849郑经理 |
路虎揽胜运动版还提供了来自sv部门打造的高性能车型揽胜运动版svr,该车将会采用5.0升v8机械增压汽油发动机,最大输出功率可达575马力,最大扭矩为700牛·米,零百加速成绩仅为4.5秒,最高时速为280公里每小时。
新款路虎揽胜运动版hst车型采用了英杰力3.0升双增压发动机,最大输出功率可达400马力,峰值扭矩为550牛米,百公里加速成绩为5.9秒;配备48伏轻度混合动力系统,提升了输出功率,也拥有了优秀的运转平顺性与响应速度。
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4946*2047*1820 | 轴距 | 2997mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2545kg |
发动机 | 3.0t 400马力 l6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 294kw |
最大扭矩 | 550 n m | 最高车速 | 242km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:18123776849
店面地址:深圳市罗湖区清水河街道博隆大厦
90.80-189.80万