2022年11月18日-2022年11月24日,深圳宝之杰名车龙华店路虎(进口)秋季购车节震撼来袭,店内揽胜运动版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受21.8万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电15388068882进行询价,详情见下表:
揽胜运动版3.0t 360马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
96.80万 | 96.80万 | 到店面议 |
|
90.80万 | 88.00万 | 2.80万 |
|
100.80万 | 96.80万 | 4.00万 |
|
105.80万 | 94.00万 | 11.80万 |
|
揽胜运动版3.0t 400马力 l6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
128.80万 | 128.80万 | 到店面议 |
|
110.80万 | 100.88万 | 9.92万 |
|
116.80万 | 102.00万 | 14.80万 |
|
揽胜运动版5.0t 575马力 v8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
183.80万 | 181.88万 | 1.92万 |
|
189.80万 | 168.00万 | 21.80万 |
|
以上表格是2022/11/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 路虎(进口) | 汽车级别 | suv |
车身尺寸 | 4882*2073*1803 | 轴距 | 2923mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2480kg |
发动机 | 5.0t 575马力 v8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(at) | 最大功率 | 423kw |
最大扭矩 | 700 n m | 最高车速 | 280km/h |
工信部油耗 | 12.7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
咨询电话:15388068882
店面地址:深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二楼b11
90.80-189.80万